
Wydział
Studia
Działalno¶ć
Strona główna > Pracownicy
| Nazwisko i imię | Tel. wew. | Pokój |
| Abłamowicz Dominik | 348 | 1604 |
| Absalon Damian | 312 | 1424 |
| Alwaeli Aleksandra | 680 | 111 |
| Andrejczuk Wiaczesław | 331 | 414 |
| Augustyniak Michał | 518 | 1502 |
| Badera Jarosław | 371 | 1207 |
| Bailau Radu | 357 | 1124 |
| Banasik Kamila | 357 | 1124 |
| Barczyk Marzena | 293 | 218 LAB |
| Bardziński Waldemar | 336 | 1008 |
| Biały Ewa | 226 | 914 |
| Bielec - B±kowska Zuzanna | 576 | 223 |
| Biegun (Mor) Iwona | 415 | 1209 |
| Biedroń Jolanta | 338 | Bud. Lab. |
| Boczarowski Andrzej | 282 | 817 |
| Budzik Tomasz | 592 | 201 |
| Budziszewska - Karwowska Ewa | 603 | 004 (muzeum) |
| Bukowska - Jania Elżbieta | 446 | 418 |
| Burda Jolanta | 285 | 1623 |
| Bzowska Grażyna | 323 | Prac. Rentgen. |
| Cabała Jerzy | 462 | 1204 |
| Caputa Zbigniew | 604 | 210 |
| Chłopek Kazimiera | 477 | 820 |
| Chybiorz Ryszard | 420 | 1010 |
| Ciesielczuk Justyna | 336 | 1008 |
| Czaja Maria | 323, 488 | 032 Bud. Lab. |
| Czaja Stanisław | 297 | 1709 |
| Czajka Agnieszka | 254 | 1601 |
| Czylok Andrzej | 373 | 719 |
| Ćmiel Renata | 320 | Biblioteka |
| Ćmiel Stanisław | 228 | 1202 |
| Degórska Violetta | 495 | 1406 |
| Dobiński Wojciech | 896 | 1611 |
| Domagalska Pelagia | 293 | 218 Bud. Lab. |
| Duber Stanisław | 537 | 014 |
| Dubiel Ryszard | 316 | 1316 |
| Dulias Renata | 479 | 1724 |
| Du¶ Edward | 298 | 1809 |
| Dzikowska Patrycja | 214 | 417 |
| Dziurowicz Maria | 438 | 1305 |
| Fabiańska Monika | 432 | 125 |
| Fajer Maria | 469 | 1611 |
| Falarz Małgorzata | 882 | 202 |
| Filipiak Paweł | 346 | 824 |
| Gałuskin Evgeny | 365 | 1108 |
| Gałuskina Irina | 221 | 1107 |
| Gardocki Mariusz | 219 | Szlifiernia Bud. Lab. |
| Gawęda Aleksandra | 482 | 1123 |
| G±dek Bogdan | 310 | 1609 |
| Gil Magdalena | 426 | Biblioteka |
| Głowacka-Dębowiec Anna | 423 | 213a lab |
| Głowacka Krystyna | ||
| Głowacka Mirosława | 332 | Bud. Lab. |
| Głowacki Jerzy | 330 | Administracja |
| Głuchowski Edward | 433 | 206 Bud. Lab. |
| Grabala Dorota | 353 | 510 |
| Grabiec Mariusz | 589 | 110 n.bud |
| Hermanowski Piotr | 385 | 1411 |
| Hibszer Adam | 456 | 1503 |
| Hollek - Idziak Jadwiga | 495 | 1406 |
| Idziak Adam | 216 | 1311 |
| Iwańska Urszula | 320 | Biblioteka |
| Jabłońska Mariola | 529 | 222 Bud. Lab. |
| Jainta Ewa | 423 | 213a lab |
| Janeczek Janusz | 261 | 1119 |
| Jania Jacek | 397 | 1523 |
| Jankowski Andrzej, T. | 379 | 1719 |
| Jankowski Grzegorz | 466 | 1707 |
| Jelonek Iwona | 498 | 1104 |
| Jochymczyk Krzysztof | 545 | 1301 |
| Jura Dominik | 266 | 921 |
| Juraszek - Wiewióra Katarzyna | 589 | 110 n.bud |
| Kaczka Ryszard | 254 | 1601 |
| Kaczkowska Ewa | 473 | 520 |
| Kaczor Danuta | 292 | 1311 |
| Kamiński Andrzej | 455 | 1723 |
| Kantor - Pietraga Iwona | 354 | 1805 |
| Karwowski Łukasz | 464 | 502 |
| Kasprowska Katarzyna | 281 | 1516 |
| K±dziela Edyta | 380 | 105 |
| Kędzior Sławomir | 371 | 1207 |
| Kidawa Joanna | 260 | 1507 |
| Kisiel Grażyna | 279 | 808 |
| Klimek Kazimierz | 515 | 1621 |
| Kłosowski Franciszek | 493 | 1824 |
| Kmiecińska Bożena | 371 | 1206 |
| Kobus Grażyna | 324 | 117 |
| Kobylecka Stanisława | 263 | 1708 |
| Kocel Krystyna | 440 | 1619 |
| Kokosińska Joanna | 272 | Biblioteka |
| Kolondra Leszek | 514 | 1607 |
| Kołodziejczyk Piotr | 508 | 711 |
| Konstanty Krystyna | 337 | Administracja |
| Kostańska Katarzyna | 591 | 216 |
| Kowalczyk Andrzej | 425 | 519 |
| Krawczyk Wiesława | 319 | 218 Bud. Lab. |
| Krawczyński Wojciech | 349 | 816 |
| Kręciała Mirosław | 373 | 719 |
| Kropka Janusz | 394 | 524 |
| Kruszewska Krystyna | 341 | 1103 |
| Krzykowska Agnieszka | ||
| Krzysztofik Robert | 318 | 1804 |
| Kurowska Ewa | 212 | 1006 |
| Kuwak Halina | 215 | szatnia |
| Kuwak Sławomir | 449 | |
| Kuzak Ryszard | 491 | 902 |
| Lamparska - Stobiecka Marzena | 587 | 1810 |
| Leszkiewicz Jan | 269 | 1511 |
| Le¶niok Mieczyslaw | 239 | 215 |
| Lewandowski Józef | 286 | 1005 |
| Lewandowski Marcin | 897 | 805 |
| Lewińska - Preis Lucyna | 321 | 222 Bud. Lab. |
| Lisek Anna | 512 | 1324 |
| Łajczak Adam | 387 | 1619 |
| Łapot Włodzimierz | 311 | 1122 |
| Łupikasza Ewa | 580 | 224 |
| Machowski Robert | 485 | 1703 |
| Magda - Żabińska Krystyna | 354 | 1805 |
| Majchrzak Agnieszka | 431 | 120 |
| Malczewski Dariusz | 370/881 | 1315 |
| Malik Ireneusz | 469 | 1611 |
| Malik Kazimiera | 424 | 1024 |
| Małolepszy Zbigniew | 458 | 915 |
| Manowska Małgorzata | 501 | 1020 |
| Marynowski Leszek | 244 | Bud. Lab. |
| Maszlej Agnieszka | 280 | 1720 |
| Matuszewska Aniela | 328 | Bud. Lab. |
| Matysik Magdalena | 412 | 1703 |
| Mielczarek Jolanta | 679 | 111 |
| Miernikowska Elżbieta | 431 | 120 |
| Milińska Iwona | 441 | 216a lab |
| Miotliński Konrad | 586 | 523 |
| Mirkowski Zbigniew | 371 | 1207 |
| Misz-Kennan Magdalena | 546 | 213 |
| Molenda Tadeusz | 454 | 1721 |
| Morga Janusz | 459 | |
| Musiał Mirosław | 443 | 009 |
| Myga - Pi±tek Urszula | 361 | 415 |
| NiedĽwiedĽ Tadeusz | 386, 591 | 217 |
| Nita Jerzy | 414 | 1021 |
| Nita Małgorzata | 406 | 1022 |
| Nitkiewicz - Jankowska Anna | 454 | 1721 |
| Nowak Bożena | 219 | Szlifiernia Bud. Lab. |
| Nowak Irena | 426 | 1006 |
| Nowak Marzena | 320 | Biblioteka |
| Ole¶ Wojciech | 442 | 1420 |
| Ostaficzuk Stanisław | 368 | 917 |
| Pasternak Beata | 878 | 1502 |
| Pawelec Halina | 348 | 1604 |
| Pawełczyk Włodzimierz | 451 | |
| Pawełek Mirosław | 459 | Wymienniki |
| Pełka - Go¶ciniak Jolanta | 472 | 1709 |
| Perski Zbigniew | 420 | 1010 |
| Petryszyn Jacek | 427 | 1807 |
| Piechota Agnieszka M. | 335 | 1608 |
| Pierwoła Jolanta | 545 | 1301 |
| Pietras Maria | 518 | 1502 |
| Porębski Piotr | 449 | |
| Ptak Agata | 329 | 1203 |
| Ptak Bronisław | 537 | 22bc |
| Pukowska - Mitka Maria | 298 | 1809 |
| Pulinowa Maria | 497 | 1506 |
| Pytel Sławomir | 213 | 416 |
| Rabęda Zenona | 417 | 117 |
| Racka Maria | 356 | 213a |
| Racki Grzegorz | 229 | 819 |
| Radosz Jolanta | 457 | 1717 |
| Rahmonov Oimahmad | 306 | 724 |
| Rogalska Anna | 400 | 117 |
| Rogalska Justyna | 678 | 111 |
| Roterman Ewa | 215 | Szatnia |
| Różkowski Andrzej | 334 | 521 |
| Różkowski Jacek | 487 | 1508 |
| Rubin Hanna | 375 | 516 |
| Rubin Krystyn | 314 | 517 |
| Runge Anna | 536 | 1821 |
| Runge Jerzy | 384 | 1822 |
| Rusin Grażyna | 441 | 216a Bud. Lab. |
| Rzętała Mariusz | 360 | 1702 |
| Rzętała Martyna | 454 | 1721 |
| Salamon Mariusz | 277 | 203 |
| Salamon Tomasz | 212 | 1006 |
| Samborska Katarzyna | 251 | 502 |
| Samulewicz Ewa | 400 | 117 |
| Samulewicz Szczepan | 259/674 | 114 |
| Schwałkowska Jolanta | 900 | Centrala |
| Sendobry Teresa | 438 | 1305 |
| Sieklicka Barbara | 209 | 012 |
| Sitek Sławomir | 265 | 1823 |
| Sitek Anna | 224 | 823 |
| Siwek Piotr | 471 | 504 |
| Skręt Urszula | 418 | 106 lab. |
| Smieja - Król Beata | 215 | 211 |
| Smołka - Danielowska Danuta | 529 | Bud. Lab. |
| Soczówka Andrzej | 275 | 1817 |
| Sołtysiak Marek | 428 | 503 |
| Sutkowska Katarzyna | 512 | 1324 |
| Szafraniec Joanna | 589 | 110 n. bud. |
| Szajnowska - Wysocka Alicja | 413 | 1808 |
| Szczypek Tadeusz | 389 | 1711 |
| Szełęg Eligiusz | 593 | 1102 |
| Sztorc Piotr | 443 | |
| Szulc Jacek | 449 | 016 |
| Szymczyk Artur | 246 | 723 |
| Szypuła Bartłomiej | 335 | 1608 |
| ¦liwicka Aleksandra | 431 | 120 |
| ¦nieszko Zbigniew | 339 | 1624 |
| Sobala Maria | 470 | 1820 |
| Teper Ewa | 296, 392 | 026, 1106 |
| Teper Lesław | 486 | 1210 |
| Tetela Grażyna | 320 | Biblioteka |
| Tkocz Maria | 211 | 1802 |
| Tomala-Kania Wioletta | 295 | 120 |
| Tomaszewska Radosława | 448 | 1320 |
| Tomaszkiewicz Magdalena | 676 | 111 |
| Tondera Agnieszka | 357 | 1124 |
| Topolski Artur | 231 | Administracja |
| Trzepierczyński Janusz | 266 | 922 |
| Tyc Andrzej | 289 | 1517 |
| Tyc Barbara | 320 | Biblioteka |
| Vierek Aleksandra | 237 | 1023 |
| Wach Jerzy | 326 | 217 Bud. Lab. |
| Waga Jan, Maciej | 466 | 1707 |
| W±tor Marek | 459 | Wymienniki |
| Widawski Artur | 478 | 207N |
| Wistuba Henryk | 537 | 22bc |
| Witkowski Andrzej | 283 | 515 |
| Włodyka Roman | 598 | 1216 |
| Wojciechowski Tomasz | ||
| Wojdat Katarzyna | 677 | 111 |
| Wójcicki Krzysztof | 285 | 1623 |
| Wójcik Antoni | 483 | 1019 |
| Wróbel Jacek | 350 | 508 |
| Wrzołek Tomasz | 322 | 815 |
| Zapadka - Żurek Bożena | ||
| Zatoń Michał | 476 | 804 |
| Ziemski Jan | 443 | 009 |
| Ziołowicz Jolanta | 270 | 1521 |
| Zuberek Wacław, M. | 438 | 1306 |
| Zuzańska - Ży¶ko Elżbieta | 484 | 1806 |
| Żaba Jerzy | 434 | 919 |
| Żogała Bogdan | 468 | 1310 |
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi 41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60